
Taux d'intérêt et taux de marge
Taux de marge
_
| Devise | Taux de référence au 1er oct. 2020 | Prêts ‹50'000 (Taux de référence +4.99%) | Prêts ›50'000 (Taux de référence +2.99%) | Prêts ›250'000 (Taux de référence +2.49%) | Prêts ›1'000'000 (Taux de référence +1.99%) |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0.00% | 4.99% | 2.99% | 2.49% | 1.99% |
| USD | 0.15% | 5.14% | 3.14% | 2.64% | 2.14% |
| GBP | 0.05% | 5.04% | 3.04% | 2.54% | 2.04% |
| CAD | 0.48% | 5.47% | 3.47% | 2.97% | 2.47% |
| Devise | Taux de référence au 1er oct. 2020 | Prêts (Taux de référence +4.99%) |
|---|---|---|
| CHF | 0.00% | 4.99% |
| SEK | 0.00% | 4.99% |
| DKK | 0.00% | 4.99% |
| NOK | 0.16% | 5.15% |
| CZK | 0.30% | 5.29% |
| HUF | 0.63% | 5.62% |
| PLN | 0.10% | 5.09% |
| ILS | 0.09% | 5.09% |
| AED | 0.27% | 5.26% |
| SGD | 0.13% | 5.12% |
| HKD | 0.44% | 5.43% |
| TWD | 0.53% | 5.52% |
| AUD | 0.26% | 5.25% |
| NZD | 0.28% | 5.27% |
| JPY | 0.00% | 4.99% |
| Devise | Taux de référence au 1er oct. 2020 | Prêts (Taux de référence +12.99%) |
|---|---|---|
| RUB | 4.13% | 17.12% |
| TRY | 11.96% | 24.95% |
| MXN | 4.72% | 17.71% |
| THB | 0.55% | 13.54% |
| ZAR | 3.35% | 16.34% |
Taux de référence = moyenne du taux de référence mensuel à un mois. Euribor 1 Month ACT/360 (EUR), ICE LIBOR USD 1 Month (USD), ICE LIBOR GBP 1 Month (GBP), Canada Bankers Acceptances 1 Month (CAD), ICE LIBOR CHF 1 Month (CHF), Stockholm Interbank Offered Rates 1 Month (SEK), Association of Banks in Singapore Swap Offer Rate Fixing 1 Month (SGD), HK Assoc of Banks Hong Kong Dollar HIBOR Fixings 1 Month at 11:00am (HKD), AUD 1 Month Deposit (AUD). Les intérêts débiteurs seront facturés trimestriellement à terme échu.
Taux d'intérêt
_
Les intérêts sont, dans la mesure du possible, calculés quotidiennement et comptabilisés sur votre compte tous les trimestres.
| Devise | EUR 0-1'000 | EUR 1'001-10'000 | EUR 10'001-50'000 | 50'001+ |
|---|---|---|---|---|
| EUR* | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| USD | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| GBP | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| CAD | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| CHF | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% |
| SEK | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% |
| DKK | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% |
| NOK | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| CZK | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| HUF | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| PLN | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| ILS | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| TRY | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| AED | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| SGD | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| HKD | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| TWD | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| AUD | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| NZD | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| JPY | -1.25% | -1.25% | -1.25% | -1.25% |
* Le taux de dépôt de la BCE s'applique aux soldes en euros supérieurs à 500 000 EUR. Suite à une période d'inactivité de 12 mois (pas de transactions sur actions, ETF ou fonds d’investissement), le taux de dépôt de la BCE s'appliquera aux soldes en euros.
À compter du 1er août 2020, le taux de dépôt de la BCE auquel s’ajoutera -0,25% s’appliquera aux soldes créditeurs en euros supérieurs à 250 000 EUR. Suite à une période d’inactivité de 12 mois (pas de transactions sur actions, ETF ou fonds d’investissement), le taux de dépôt de la BCE auquel s’ajoutera -0,25% s’appliquera aux soldes en euros.
Soldes débiteurs
_
| Devise | Taux débiteur |
|---|---|
| Toutes les devises | Taux de référence + 12.99% |
Les soldes débiteurs sur chacun des sous-comptes se verront appliquer des intérêts débiteurs. Les intérêts débiteurs sont calculés quotidiennement et débités de vos comptes à la fin de chaque trimestre. Les clients doivent s’assurer eux-mêmes que les soldes des différents sous-comptes restent positifs.
Taux de référence = moyenne du taux de référence mensuel à un mois. Euribor 1 Month ACT/360 (EUR), ICE LIBOR USD 1 Month (USD), ICE LIBOR GBP 1 Month (GBP), Canada Bankers Acceptances 1 Month (CAD), ICE LIBOR CHF 1 Month (CHF), Stockholm Interbank Offered Rates 1 Month (SEK), Association of Banks in Singapore Swap Offer Rate Fixing 1 Month (SGD), HK Assoc of Banks Hong Kong Dollar HIBOR Fixings 1 Month at 11:00am (HKD), AUD 1 Month Deposit (AUD). Les intérêts débiteurs seront facturés trimestriellement à terme échu.