_
Forex
Le marché des changes («Forex» ou «FX») est un marché décentralisé ouvert 24h/24 sur lequel se négocient des devises et des métaux précieux. C’est de loin le plus grand marché du monde, avec des opportunités uniques de trading.
Élargissez votre horizon
Des opportunités sans fin
Le premier marché financier au monde – très liquide, ouvert 24h/24 et 5j/7
Tradez avec l’effet de levier
Bénéficiez d’un effet de levier pouvant aller jusqu’à 30:1
Diversifiez et couvrez les risques
Prenez des positions longues ou courtes sur des paires de devises et des métaux précieux
Les avantages Swissquote
_
• Tradez plus de 80 paires composées des devises principales, secondaires et émergentes
• Fixation des prix transparente – Des spreads compétitifs et de faibles taux de marge (pas de commissions ni de frais de trading cachés
• Une forte liquidité garantie avec notre réseau de banques et de fournisseurs de liquidités non bancaires régionaux de catégorie 1
• Flexibilité quant à la taille des transactions – Lots standards, mini et micro disponibles sur toutes les plateformes
Marchés disponibles
–
Paires de devises
Explorez l’une des offres de devises les plus complètes au monde.
Nous offrons un accès aux paires de devises les plus recherchées – des paires de devises principales et secondaires aux paires exotiques.
Paires de devises principales | Spreads minimums (pip) | Exigence de marge | ||
---|---|---|---|---|
Standard 1K EUR | Premium 5K EUR | Prime 50K EUR | ||
EUR/USD | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 3.33% |
USD/JPY | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 3.33% |
GBP/USD | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 3.33% |
USD/CHF | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 3.33% |
USD/CAD | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 3.33% |
AUD/USD | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 5% |
NZD/USD | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 5% |
Paires de devises secondaires | Spreads minimums (pip) | Exigence de marge | ||
---|---|---|---|---|
Standard 1K EUR | Premium 5K EUR | Prime 50K EUR | ||
EUR/GBP | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 3.33% |
EUR/AUD | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 5% |
GBP/JPY | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 3.33% |
NZD/JPY | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 5% |
GBP/CAD | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 3.33% |
EUR/CHF | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 3.33% |
EUR/JPY | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 3.33% |
Paires de devises exotiques | Spreads minimums (pip) | Exigence de marge | ||
---|---|---|---|---|
Standard 1K EUR | Premium 5K EUR | Prime 50K EUR | ||
USD/CNH | 12.1 | 10.1 | 6.1 | 5% |
USD/TRY | 4.6 | 2.3 | 2.3 | 20% |
USD/MXN | 23.3 | 13.3 | 12.5 | 5% |
USD/NOK | 13.7 | 12.7 | 10.7 | 5% |
USD/SEK | 14 | 13 | 11 | 5% |
EUR/CHF | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 3.33% |
USD/ZAR | 42 | 12 | 12 | 5% |
Métaux précieux
Tradez l’or (XAU), l’argent (XAG), le platine (XPT) et le palladium (XPD) face aux devises principales.
Les métaux précieux donnent des indications sur la santé économique et sont souvent considérés comme des valeurs sûres en période d’incertitude économique ou politique.
Paires de devises principales | Spreads minimums (pip) | Exigence de marge | ||
---|---|---|---|---|
Standard 1K EUR | Premium 5K EUR | Prime 50K EUR | ||
XAUUSD | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 5% |
XPDUSD | 1.33 | 1.3 | 1.3 | 20% |
XPTUSD | 2.53 | 2.5 | 2.5 | 20% |
XAGUSD | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 10% |
Pour consulter les conditions de trading sur toutes les classes d’actifs :
Stratégies courantes
En savoir plus sur le trading sur le Forex
Les traders d’options FX sont également intéressés par...
_
CFD
Un instrument pratique pour trader des mouvements de cours sans avoir à détenir les actifs sous-jacents.